丹佛掘金
【赛事名称】掘金VS篮网
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2026-01-30 10:00
北京时间2026-01-30 10:00,NBA的一场精彩对决即将上演——掘金迎战篮网。【掘金vs篮网直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【掘金vs篮网直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了掘金近期赛程、篮网近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
丹佛掘金
|
30 | 34 | 15 | 28 | 107 | 胜 |
布鲁克林篮网
|
30 | 23 | 27 | 27 | 103 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-30 | 篮网 | 103 : 107 | 掘金 | 胜 | -4 | 赢 | 210 | 大 |
| NBA | 2026-01-05 | 掘金 | 115 : 127 | 篮网 | 负 | -12 | 输 | 242 | 小 |
| NBA | 2025-01-11 | 篮网 | 105 : 124 | 掘金 | 胜 | -19 | 赢 | 229 | 大 |
| NBA | 2024-10-30 | 掘金 | 144 : 139 | 篮网 | 胜 | 5 | 赢 | 283 | 大 |
| NBA | 2023-12-23 | 掘金 | 122 : 117 | 篮网 | 胜 | 5 | 赢 | 239 | 大 |
| NBA | 2023-12-15 | 篮网 | 101 : 124 | 掘金 | 胜 | -23 | 赢 | 225 | 大 |
| NBA | 2023-03-20 | 掘金 | 108 : 102 | 篮网 | 胜 | 6 | 赢 | 210 | 大 |
| NBA | 2023-03-13 | 篮网 | 122 : 120 | 掘金 | 负 | 2 | 输 | 242 | 小 |
两队近 8 场交锋,丹佛掘金胜 6 场,负 2 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
掘金近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-30 | 篮网 | 103 : 107 | 掘金 | 胜 | -4 | 赢 | 210 | 大 |
| NBA | 2026-01-28 | 活塞 | 109 : 107 | 掘金 | 负 | 2 | 输 | 216 | 小 |
| NBA | 2026-01-24 | 掘金 | 102 : 100 | 雄鹿 | 胜 | 2 | 赢 | 202 | 大 |
| NBA | 2026-01-23 | 掘金 | 107 : 97 | 奇才 | 胜 | 10 | 赢 | 204 | 大 |
| NBA | 2026-01-21 | 湖人 | 115 : 107 | 掘金 | 负 | 8 | 输 | 222 | 小 |
| NBA | 2026-01-19 | 黄蜂 | 110 : 87 | 掘金 | 负 | 23 | 输 | 197 | 小 |
| NBA | 2026-01-18 | 奇才 | 115 : 121 | 掘金 | 胜 | -6 | 赢 | 236 | 大 |
| NBA | 2026-01-15 | 掘金 | 118 : 109 | 独行侠 | 胜 | 9 | 赢 | 227 | 大 |
| NBA | 2026-01-14 | 掘金 | 122 : 116 | 鹈鹕 | 胜 | 6 | 赢 | 238 | 大 |
| NBA | 2026-01-12 | 雄鹿 | 104 : 108 | 掘金 | 胜 | -4 | 赢 | 212 | 大 |
两队近 10 场交锋,丹佛掘金胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
篮网近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-30 | 篮网 | 103 : 107 | 掘金 | 负 | -4 | 输 | 210 | 小 |
| NBA | 2026-01-28 | 篮网 | 102 : 106 | 太阳 | 负 | -4 | 输 | 208 | 小 |
| NBA | 2026-01-26 | 篮网 | 89 : 126 | 快船 | 负 | -37 | 输 | 215 | 小 |
| NBA | 2026-01-24 | 凯尔特人 | 130 : 126 | 篮网 | 负 | 4 | 输 | 256 | 小 |
| NBA | 2026-01-22 | 篮网 | 66 : 120 | 尼克斯 | 负 | -54 | 输 | 186 | 小 |
| NBA | 2026-01-20 | 太阳 | 126 : 117 | 篮网 | 负 | 9 | 输 | 243 | 小 |
| NBA | 2026-01-19 | 篮网 | 102 : 124 | 公牛 | 负 | -22 | 输 | 226 | 小 |
| NBA | 2026-01-17 | 公牛 | 109 : 112 | 篮网 | 胜 | -3 | 赢 | 221 | 大 |
| NBA | 2026-01-15 | 篮网 | 113 : 116 | 鹈鹕 | 负 | -3 | 输 | 229 | 小 |
| NBA | 2026-01-13 | 篮网 | 105 : 113 | 独行侠 | 负 | -8 | 输 | 218 | 小 |
两队近 10 场交锋,布鲁克林篮网胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
掘金近期排名
[NBA排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 53 | 29 | 115.8 | 112.5 | 3.3 | 1 | 64.6% |
篮网近期排名
[NBA排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 45 | 37 | 113.4 | 112.5 | 0.9 | 6 | 54.9% |