休斯顿火箭
【赛事名称】火箭VS掘金
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2025-04-14 03:30
北京时间2025-04-14 03:30,NBA的一场精彩对决即将上演——火箭迎战掘金。【火箭vs掘金直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【火箭vs掘金直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了火箭近期赛程、掘金近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
休斯顿火箭
|
23 | 29 | 19 | 40 | 111 | 负 |
丹佛掘金
|
23 | 29 | 37 | 24 | 126 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-12-21 | 火箭 | 115 : 101 | 掘金 | 胜 | 14 | 赢 | 216 | 大 |
| NBA | 2025-12-16 | 火箭 | 125 : 128 | 掘金 | 负 | -3 | 输 | 253 | 小 |
| NBA | 2025-11-22 | 掘金 | 112 : 109 | 火箭 | 负 | 3 | 输 | 221 | 小 |
| NBA | 2025-04-14 | 掘金 | 126 : 111 | 火箭 | 负 | 15 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2025-03-24 | 掘金 | 116 : 111 | 火箭 | 负 | 5 | 输 | 227 | 小 |
| NBA | 2025-01-16 | 火箭 | 128 : 108 | 掘金 | 胜 | 20 | 赢 | 236 | 大 |
| NBA | 2023-12-09 | 火箭 | 114 : 106 | 掘金 | 胜 | 8 | 赢 | 220 | 大 |
| NBA | 2023-11-30 | 火箭 | 124 : 134 | 掘金 | 负 | -10 | 输 | 258 | 小 |
| NBA | 2023-11-25 | 掘金 | 86 : 105 | 火箭 | 胜 | -19 | 赢 | 191 | 大 |
| NBA | 2023-11-13 | 掘金 | 104 : 107 | 火箭 | 胜 | -3 | 赢 | 211 | 大 |
两队近 10 场交锋,休斯顿火箭胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
火箭近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-30 | 火箭 | 104 : 86 | 老鹰 | 胜 | 18 | 赢 | 190 | 大 |
| NBA | 2026-01-29 | 马刺 | 111 : 99 | 火箭 | 负 | 12 | 输 | 210 | 小 |
| NBA | 2026-01-27 | 灰熊 | 99 : 108 | 火箭 | 胜 | -9 | 赢 | 207 | 大 |
| NBA | 2026-01-24 | 火箭 | 111 : 104 | 活塞 | 胜 | 7 | 赢 | 215 | 大 |
| NBA | 2026-01-23 | 火箭 | 122 : 128 | 76人 | 负 | -6 | 输 | 250 | 小 |
| NBA | 2026-01-21 | 马刺 | 106 : 111 | 火箭 | 胜 | -5 | 赢 | 217 | 大 |
| NBA | 2026-01-19 | 鹈鹕 | 110 : 119 | 火箭 | 胜 | -9 | 赢 | 229 | 大 |
| NBA | 2026-01-17 | 森林狼 | 105 : 110 | 火箭 | 胜 | -5 | 赢 | 215 | 大 |
| NBA | 2026-01-16 | 雷霆 | 111 : 91 | 火箭 | 负 | 20 | 输 | 202 | 小 |
| NBA | 2026-01-14 | 公牛 | 113 : 119 | 火箭 | 胜 | -6 | 赢 | 232 | 大 |
两队近 10 场交锋,休斯顿火箭胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
掘金近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-30 | 篮网 | 103 : 107 | 掘金 | 胜 | -4 | 赢 | 210 | 大 |
| NBA | 2026-01-28 | 活塞 | 109 : 107 | 掘金 | 负 | 2 | 输 | 216 | 小 |
| NBA | 2026-01-24 | 掘金 | 102 : 100 | 雄鹿 | 胜 | 2 | 赢 | 202 | 大 |
| NBA | 2026-01-23 | 掘金 | 107 : 97 | 奇才 | 胜 | 10 | 赢 | 204 | 大 |
| NBA | 2026-01-21 | 湖人 | 115 : 107 | 掘金 | 负 | 8 | 输 | 222 | 小 |
| NBA | 2026-01-19 | 黄蜂 | 110 : 87 | 掘金 | 负 | 23 | 输 | 197 | 小 |
| NBA | 2026-01-18 | 奇才 | 115 : 121 | 掘金 | 胜 | -6 | 赢 | 236 | 大 |
| NBA | 2026-01-15 | 掘金 | 118 : 109 | 独行侠 | 胜 | 9 | 赢 | 227 | 大 |
| NBA | 2026-01-14 | 掘金 | 122 : 116 | 鹈鹕 | 胜 | 6 | 赢 | 238 | 大 |
| NBA | 2026-01-12 | 雄鹿 | 104 : 108 | 掘金 | 胜 | -4 | 赢 | 212 | 大 |
两队近 10 场交锋,丹佛掘金胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
火箭近期排名
[NBA排名第14]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 22 | 60 | 110.7 | 118.6 | -7.9 | 14 | 26.8% |
掘金近期排名
[NBA排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 53 | 29 | 115.8 | 112.5 | 3.3 | 1 | 64.6% |